|
Premiumpartner der Audi AG
Bücher und Institutsreihen
Ratgeber und Gesundheit
|
Preislisten für Verlagsleistungen
Standardpreisliste (Stand 08/2010)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autorenexemplare | |||||
| Seitenzahl | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| 100 | 405 € | 467 € | 529 € | 591 € | 715 € |
| 110 | 419 € | 482 € | 546 € | 610 € | 738 € |
| 120 | 432 € | 496 € | 562 € | 629 € | 761 € |
| 130 | 446 € | 511 € | 579 € | 647 € | 784 € |
| 140 | 460 € | 526 € | 596 € | 666 € | 807 € |
| 150 | 473 € | 540 € | 613 € | 685 € | 830 € |
| 160 | 487 € | 555 € | 630 € | 704 € | 853 € |
| 170 | 500 € | 570 € | 646 € | 723 € | 876 € |
| 180 | 514 € | 584 € | 663 € | 742 € | 899 € |
| 190 | 528 € | 599 € | 680 € | 761 € | 923 € |
| 200 | 541 € | 614 € | 697 € | 780 € | 946 € |
| 210 | 555 € | 629 € | 714 € | 799 € | 969 € |
| 220 | 569 € | 643 € | 730 € | 818 € | 992 € |
| 230 | 582 € | 658 € | 747 € | 836 € | 1.015 € |
| 240 | 596 € | 673 € | 764 € | 855 € | 1.038 € |
| 250 | 610 € | 687 € | 781 € | 874 € | 1.061 € |
| 260 | 623 € | 702 € | 798 € | 893 € | 1.084 € |
| 270 | 637 € | 717 € | 814 € | 912 € | 1.107 € |
| 280 | 651 € | 731 € | 831 € | 931 € | 1.130 € |
| 290 | 664 € | 746 € | 848 € | 950 € | 1.154 € |
| 300 | 678 € | 761 € | 865 € | 969 € | 1.177 € |
| 310 | 692 € | 776 € | 882 € | 988 € | 1.200 € |
| 320 | 705 € | 790 € | 898 € | 1.007 € |
1.223 € |
| Preise zzgl. 7% MwSt. Angebot freibleibend. Fehler vorbehalten. | |||||
|
Versandkosten 2010
|
|
Ihr Publikationspartner
Ihr Warenkorb
Sie haben 79 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Anmelden

Zum Warenkorb
